Start / International / Daten aus dem Finanzsektor / Liste Waehrungen
id | buchstabencode | nummerncode | name | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFN | 971 | Afghanischer Afghani | ||||||||||||||||||
2 | ALL | 008 | Albanischer Lek | ||||||||||||||||||
3 | AMD | 051 | Armenischer Dram | ||||||||||||||||||
4 | ANG | 532 | Niederländische Antillen Gulden | ||||||||||||||||||
5 | AOA | 973 | Angolanischer Kwanza | ||||||||||||||||||
6 | ARS | 032 | Argentinischer Peso | ||||||||||||||||||
7 | AUD | 036 | Australischer Dollar | ||||||||||||||||||
8 | AWG | 533 | Aruba Florin | ||||||||||||||||||
9 | AZN | 944 | Aserbaidschan-Manat | ||||||||||||||||||
10 | BAM | 977 | Bosnien Herzegowina Konvertible Mark |
Sie haben Fragen zu dieser Liste? Sprechen Sie uns an - wir helfen gern.