Start / International / Daten aus dem Finanzsektor / Liste Staaten-Rating
id | land | rating | ausblick | letzte_aenderung | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Danemark | AAA | Stabil | 2001/02 | |||||||||||||||||
2 | Deutschland | AAA | Stabil | 2012/01 | |||||||||||||||||
3 | Kanada | AAA | Stabil | 2002/07 | |||||||||||||||||
4 | Liechtenstein | AAA | Stabil | 2016/02 | |||||||||||||||||
5 | Luxemburg | AAA | Stabil | 2013/01 | |||||||||||||||||
6 | Niederlande | AAA | Stabil | 2015/01 | |||||||||||||||||
7 | Norwegen | AAA | Stabil | 1990/11 | |||||||||||||||||
8 | Schweden | AAA | Stabil | 2004/02 | |||||||||||||||||
9 | Schweiz | AAA | Stabil | 1989/02 | |||||||||||||||||
10 | Singapur | AAA | Stabil | 1995/03 |
Sie haben Fragen zu dieser Liste? Sprechen Sie uns an - wir helfen gern.