id | Marke | Modell | Hersteller | Produktion_von | Produktion_bis | Klasse | Bauart | Leistung | Drehmoment | Geschwindigleit | Gaenge | Antrieb | Bremsen | Radstand | Masze | Sizthoehe | Leergewicht | e | r | t | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kawasaki | Z 1300 | Kawasaki Heavy Industries | 1978 | 1989 | Tourer | 74 / 100 bei 7.500 min | 106 bei 6.000 min | 205 | 5-Gang | Kardanantrieb | vorne Doppelscheibe Ø 300 mm | 1580 | 2335 x 840 x 1155 | 83,5 | 326 | |||||
2 | Suzuki | VX 800 | SUZUKI MOTOR CORPORATION | 1990 | 1996 | Tourer | 45/61 offen (37/50 gedrosselt, ab 1993 auch 25/34) bei 6.800 (6.00 | 72 (69) bei 5.800 (5.400) min | 5-Gang | Kardanantrieb | Scheibenbremse vorne/ Scheibenbremse hinten | 1.555 | 2.280 x 800 x 1.080 | 78,5 | 213 | ||||||
3 | Aprilia | Moto 6.5 | Aprilia | 1995 | 1998 | Tourer | 31/42 bei 6250 min | 52 bei 4500 min | 158 | 5-Gang | Kette | Einscheibenbremsen Ø 298 mm (vorne), Einscheibenbremse Ø 220 mm (hinten) | 1460 | 2260 x 830 x 1140 | 83 | 181 | |||||
4 | Aprilia | Moto 6.5 | Aprilia | 1995 | 1998 | Tourer | 31/42 bei 6250 min | 52 bei 4500 min | 158 | 5-Gang | Kette | Einscheibenbremsen Ø 298 mm (vorne), Einscheibenbremse Ø 220 mm (hinten) | 1460 | 2260 x 830 x 1140 | 83 | 181 | |||||
5 | Triumph | Trophy SE | Triumph Motorcycles | 2012 | Tourer | 98,5 kW (134 PS) bei 8900 min | 120 Nm bei 6450 min | 214 | 6 | Kardanantrieb | vorne: zwei schwimmend gelagerte Scheiben, ø 320 mm, Vierkolben-Festsättel, hinten: schwimmend gelagerte Scheib | 1542 | 2235 x 975 x 1555 | 80-82 | 295 (trocken) | ||||||
6 | Triumph | Trophy SE | Triumph Motorcycles | 2012 | Tourer | 98,5 kW (134 PS) bei 8900 min | 120 Nm bei 6450 min | 214 | 6 | Kardanantrieb | vorne: zwei schwimmend gelagerte Scheiben, ø 320 mm, Vierkolben-Festsättel, hinten: schwimmend gelagerte Scheib | 1542 | 2235 x 975 x 1555 | 80-82 | 295 (trocken) | ||||||
7 | BFG | 1300 | BFG | 1982 | 1988 | Tourer | 51/70 bei 5500 min | 98 bei 3500 min | 190 | 5 | Kardanantrieb mit Tripodegelenk | Doppelscheibenbremsen ? 300 mm vorn, Scheibenbremse ? 260 mm hinten | 1610 | 78,5 | 267 (trocken) | ||||||
8 | Triumph | Trophy SE | Triumph Motorcycles | 2012 | Tourer | 98,5 kW (134 PS) bei 8900 min | 120 Nm bei 6450 min | 214 | 6 | Kardanantrieb | vorne: zwei schwimmend gelagerte Scheiben, ø 320 mm, Vierkolben-Festsättel, hinten: schwimmend gelagerte Scheib | 1542 | 2235 x 975 x 1555 | 80-82 | 295 (trocken) | ||||||
9 | Honda (Motorrad) | CB 500 Four | Honda Motor Co., Ltd. | 1971 | 1978 | Tourer | 35,3 / 48 bei 9.000 min | 40,2 bei 7.500 min | 180 | 5-Gang | Kette | vorn Scheibenbremse-Einkolbenschwenksattel Ø 277 mm, hinten Trommelbremse Ø 180 mm | 1.440 | 2.145 x 730 x 1080 | ca. 80 | 202 | |||||
10 | Morbidelli | V8 | Morbidelli | 1994 | 1997 | Tourer | 88 (120) bei 11.000 min | 230/249 | 5-Gang-Getriebe | Kardanantrieb | vorne: Doppelscheibenbremse (Brembo (Unternehmen) | > 200 |
Sie haben Fragen zu dieser Liste? Sprechen Sie uns an - wir helfen gern.